STARTING FROM
PKR 2,994,861
As low as PKR 49,095*/month
Exterior

Solid White

Mineral Grey

Silky Silver

Pearl Black
Variant Comparison
| Title | GL | GLX | GLX + |
|---|---|---|---|
| Transmission | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Title | GL | GLX | GLX + |
|---|---|---|---|
| LED headlamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto headlight | ✓ | ✓ | ✓ |
| Follow Me Home | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead Me to Vehicle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daytime Running Lamp (DRL) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlamp Leveling Manual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fog Lamp Rear | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turn lamp (Door mirrors) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tail lamp (LED) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brake lamp (LED) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turn lamp (LED) | ✓ | ✓ | ✓ |
| High-mounted stop lamp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear-window wiper & washer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windscreen wiper & washer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear electric demister | ✓ | ✓ | ✓ |
| Title | GL | GLX | GLX + |
|---|---|---|---|
| Steering wheel type | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power steering type | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjustable steering column tilt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steering wheel garnish | 2 Din | 2 Din | Touch Screen |
| Centre console with cupholder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessory socket | Front 2 | Front 2 | Front 2 |
| USB/AUX socket | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB charger | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front centre armrest | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headlamp ON warning buzzer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Door ajar warning lamp | Both | Both | Both |
| Seat belt reminder (Driver/Passenger) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat belt reminder (Rear) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segment type | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colour display type | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tachometer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Title | GL | GLX | GLX + |
|---|---|---|---|
| Heater | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto air conditioner (single zone) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear A/C vent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front/Rear speaker | 2 Din | 2 Din | Touch Screen |
| Tweeter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Display audio | Front 2 | Front 2 | Front 2 |
| Shark fin type roof antenna | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driver side electric windows (up/down auto) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passenger side electric windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear electric windows | ✓ | ✓ | ✓ |
| Door key cylinder | Both | Both | Both |
| Power door locks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless entry system | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless push start system | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paddle Shift | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cruise Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Back Camera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parking sensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Idling Stop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Title | GL | GLX | GLX + |
|---|---|---|---|
| Door trim storage space | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear View Mirror Day/night (Manual) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driver’s sun visor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passenger sun visor | 2 Din | 2 Din | Touch Screen |
| Passenger vanity mirror | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trunk/Luggage room lamp | Front 2 | Front 2 | Front 2 |
| Inside door handle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Door trim/Armrest | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant grips | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front map light | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centre cabin light (3-position) | Both | Both | Both |
| Title | GL | GLX | GLX + |
|---|---|---|---|
| Driver’s seat height adjust | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seat back pocket (Passenger) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Separately folding rear seat backs (60/40) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rear headrest | 2 Din | 2 Din | Touch Screen |
| Seat upholstery type | ✓ | ✓ | ✓ |
| Title | GL | GLX | GLX + |
|---|---|---|---|
| Child-proof rear door locks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front seat belt pre-tensioners | ✓ | ✓ | ✓ |
| Front seat belt force limiter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Child restraint upper anchorage points | 2 Din | 2 Din | Touch Screen |
| Child restraint lower anchorage points | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABS/EBD | Front 2 | Front 2 | Front 2 |
| ESP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hill Hold Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Switch on driver’s side | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote controlled door locks | Both | Both | Both |
| Driver’s airbag | Both | Both | Both |
| Passenger’s airbag | Both | Both | Both |
| Front side airbag | Both | Both | Both |
| Curtain airbag | Both | Both | Both |











